- 施工時にあたって前処理やプライマーの施工は必要ありません。
- 施工後すぐにその効力を発揮し始めます。
- 施工表面のテクスチャーや色調を変えることはありません。
- 伝染性病原菌の接触感染を防ぎます。
- 室内の空気洗浄度を向上させます。
光触媒での対策
VALUEの光触媒コーティングはここがすごい!
従来の酸化チタン製品の
光触媒作用における課題を解決!!
すぐに効果が発揮されます!
お見積り・ご相談は無料 !
弊社サービスはお客様の環境によって、
提供内容がことなります。
建物情報を聞いて、まずはお見積りを提出。
お気軽にお問合せください。
エビデンス取得状況
続々と試験効果が取得されております。
最新の情報はお打ち合わせの際にご案内しております。
試験菌 | 取得機関名 | 取得日 |
---|---|---|
抗菌性(不織布1点) | 一般社団法人カケンテストセンター 大阪事業所 生物ラボ | 2019年8月20日 取得済 |
ガスの除去性能評価試験(ナノソルコンフォート) | 一般社団法人カケンテストセンター 大阪事業所 生物ラボ | 2019年10月9日 取得済 |
インフルエンザA型 | 一般社団法人カケンテストセンター 大阪事業所 生物ラボ | 2020年8月 取得予定 |
ネコカリシウイルス(ノロウイルス) | 一般社団法人カケンテストセンター 大阪事業所 生物ラボ | 2020年8月 取得予定 |
マウスに対する急性毒性試験(経口・24時間) | 一般社団法人東京都食品衛生協会 東京食品技術研究所 | 2020年6月5日 取得済 |
マウスに対する急性毒性試験(経口・1週間) | 一般社団法人東京都食品衛生協会 東京食品技術研究所 | 2020年6月12日 取得済 |
マウスに対する急性毒性試験(経口・2週間) | 一般社団法人東京都食品衛生協会 東京食品技術研究所 | 2020年6月18日 取得済 |
光触媒の窒素酸化物除去性能試験 | 地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC) | 2020年7月末 取得予定 |
光触媒の窒素酸化物除去性能試験-再生率- | 地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC) | 2020年7月末 取得予定 |
光触媒のアセトアルデヒド除去性能試験 | 地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC) | 2020年6月末 取得予定 |
光触媒のアセトアルデヒド除去性能試験-バッグ法- | 地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC) | 2020年6月末 取得予定 |
光触媒のトルエン除去性能試験 | 地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC) | 2020年6月末 取得予定 |
光触媒のホルムアルデヒド除去性能試験 | 地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC) | 2020年6月末 取得予定 |
光触媒のセルフクリーニング試験 湿式分解性能の測定 | 地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC) | 2020年6月末 取得予定 |
光触媒のセルフクリーニング試験 水接触角の測定 | 地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC) | 2020年6月末 取得予定 |
光触媒の水浄化性能試験(JISR1704準拠)(明条件のみ) | 地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC) | 2020年7月末 取得予定 |
光触媒の水浄化性能試験(JISR1704準拠)(暗条件のみ) | 地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC) | 2020年7月末 取得予定 |
その他光触媒性能試験 | 地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC) | 2020年7月末 取得予定 |
光触媒性能試験JIS試験条件不成立時(試験途中中止時) | 地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所(KISTEC) | 2020年7月末 取得予定 |
お見積り・ご相談は無料 !
弊社サービスはお客様の環境によって、
提供内容がことなります。
建物情報を聞いて、まずはお見積りを提出。
お気軽にお問合せください。